Triumph
BRA SIZES
Our tips: when measuring your underbust, pull the tape very firmly around your body. For overbust, loosely measure over the fullest part of your bust, with elbows down by your side.
Underbust size in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Bra size (underbust size) | ||||||||||
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
GB/US/CA/MX | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
AU/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
FR/ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
IT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cup size | Bust size in cm | |||||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | - | - | - | - |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | - | - | - | - |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 134-136 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 136-138 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 140-142 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 142-144 |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 144-146 |
BRA CUP INDICATOR
EU | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
FR/IT | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
GB | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G | H | J | K | L |
AU/NZ | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G | H | HH | J | K |
CA | AA | A | B | C | D | DD | F | G | H | I | J | K | L |
US | AA | A | B | C | D | DD | DDD | G | H | I | J | K | L |
SMART BRIEF - SIZES
Smart Briefs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GB/AU/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
FR/ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US/CA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
IT | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fit, Lift & Shape Smart
For Fit Smart, Lift Smart & Shape Smart bras.
FIT SMART, TRIUMPH SHAPE SMART & TRIUMPH LIFT SMART BRA SIZES |
AU/NZ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
FR/ES | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
CA/MX/ US/GB |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
GB/AU/NZ | US | CA | EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
A | A | A | A | 1 | 3 | 5 | ||||||
B | B | B | B | |||||||||
C | C | C | C | |||||||||
D | D | D | D | 2 | 4 | |||||||
DD | DD | DD | E | |||||||||
E | DDD | F | F |
FLEX SMART CHART
Flex SMART BRA SIZES |
AU/NZ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
FR/ES | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
CA/MX/ US/GB |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
GB/AU/NZ | US | CA | EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
A | A | A | A | |||||
B | B | B | B | 1 | 3 | |||
C | C | C | C | |||||
D | D | D | D | 2 | 4 | |||
E | E | E | E |
SISTER SIZE CHART
Did you know that your current bra has sister sizes? That's right, your current bra has groups of bra-size equivalents that are related by cup volume. This means that your cup volume stays the same, even though your band size, or cup letter may change. For example, a 75C belongs to the same family as 80B and 70D. Knowing your sister size can be key to finding a great-fitting bra, especially if your cup or band doesn't seem to fit properly.
Band Size | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Cup Size | B | B | B | B | B | B | B | B |
Use the colours to match the sister sizes |
C | C | C | C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | D | D | |
DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
F | F | F | F | F | F | F | F | |
G | G | G | G | G | G | G | G |
International Bra Size Conversion Chart
Bra size systems vary across the globe. Use our international bra size chart to help convert any bra size into your desired size.
Europe | AU/NZ | USA | UK | CA | FR/Spain | IT | South Africa | Japan/South Korea |
70A | 10A | 32A | 32A | 32A | 85A | 1A | 70A | 70B |
75A | 12A | 34A | 34A | 34A | 90A | 2A | 75A | 75B |
80A | 14A | 36A | 36A | 36A | 95A | 3A | 80A | 80B |
70B | 10B | 32B | 32B | 32B | 85B | 1B | 70B | 70B/C |
75B | 12B | 34B | 34B | 34B | 90B | 2B | 75B | 75B/C |
80B | 14B | 36B | 36B | 36B | 95B | 3B | 80B | 80B/C |
85B | 16B | 38B | 38B | 38B | 100B | 4B | 85B | 85B/C |
90B | 18B | 40B | 40B | 40B | 105B | 5B | 90B | 90B/C |
95B | 20B | 42B | 42B | 42B | 110B | 6B | 95B | 95B/C |
100B | 22B | 44B | 44B | 44B | 115B | 7B | 100B | 100B/C |
70C | 10C | 32C | 32C | 32C | 85C | 1C | 70C | 70C |
75C | 12C | 34C | 34C | 34C | 90C | 2C | 75C | 75C |
80C | 14C | 36C | 36C | 36C | 95C | 3C | 80C | 80C |
85C | 16C | 38C | 38C | 38C | 100C | 4C | 85C | 85C |
90C | 18C | 40C | 40C | 40C | 105C | 5C | 90C | 90C |
95C | 20C | 42C | 42C | 42C | 110C | 6C | 95C | 95C |
100C | 22C | 44C | 44C | 44C | 115C | 7C | 100C | 100C |
70D | 10D | 32D | 32D | 32D | 85D | 1D | 70D | 70D |
75D | 12D | 34D | 34D | 34D | 90D | 2D | 75D | 75D |
80D | 14D | 36D | 36D | 36D | 95D | 3D | 80D | 80D |
85D | 16D | 38D | 38D | 38D | 100D | 4D | 85D | 85D |
90D | 18D | 40D | 40D | 40D | 105D | 5D | 90D | 90D |
95D | 20D | 42D | 42D | 42D | 110D | 6D | 95D | 95D |
105D | 22D | 46D | 46D | 46D | 120D | 8D | 105D | 105D |
70E | 10DD | 32DD | 32DD | 32DD | 85E | 1E | 70DD | 70DD |
75E | 12DD | 34DD | 34DD | 34DD | 90E | 2E | 75DD | 75DD |
80E | 14DD | 36DD | 36DD | 36DD | 95E | 3E | 80DD | 80DD |
85E | 16DD | 38DD | 38DD | 38DD | 100E | 4E | 85DD | 85DD |
90E | 18DD | 40DD | 40DD | 40DD | 105E | 5E | 90DD | 90DD |
95E | 20DD | 42DD | 42DD | 42DD | 110E | 6E | 95DD | 95DD |
100E | 22DD | 44DD | 44DD | 44DD | 115E | 7E | 100DD | 100DD |
105E | 24DD | 46DD | 46DD | 46DD | 120E | 8E | 105DD | 105DD |
70F | 10E | 32DDD | 32E | 32F | 85F | 1F | 70E | 70E |
75F | 12E | 34DDD | 34E | 34F | 90F | 2F | 75E | 75E |
80F | 14E | 36DDD | 36E | 36F | 95F | 3F | 80E | 80E |
85F | 16E | 38DDD | 38E | 38F | 100F | 4F | 85E | 85E |
90F | 18E | 40DDD | 40E | 40F | 105F | 5F | 90E | 90E |
95F | 20E | 42DDD | 42E | 42F | 110F | 6F | 95E | 95E |
100F | 22E | 44DDD | 44E | 44F | 115F | 7F | 100E | 100E |
105F | 24E | 46DDD | 46E | 46F | 120F | 8F | 105E | 105E |
85G | 10F | 32G | 32F | 32G | 85G | 1G | 70F | 70F |
75G | 12F | 34G | 34F | 34G | 90G | 2G | 75F | 75F |
80G | 14F | 36G | 36F | 36G | 95G | 3G | 80F | 80F |
85G | 16F | 38G | 38F | 38G | 100G | 4G | 85F | 85F |
90G | 18F | 40G | 40F | 40G | 105G | 5G | 90F | 90F |
95G | 20F | 42G | 42F | 42G | 110G | 6G | 95F | 95F |
100G | 22F | 44G | 44F | 44G | 115G | 7G | 100F | 100F |
105G | 24F | 46G | 46F | 46G | 120G | 8G | 105F | 105F |
70H | 10G | 32H | 32G | 32H | 85H | 1H | 70G | 70G |
75H | 12G | 34H | 34G | 34H | 90H | 2H | 75G | 75G |
80H | 14G | 36H | 36G | 36H | 95H | 3H | 80G | 80G |
85H | 16G | 38H | 38G | 38H | 100H | 4H | 85G | 85G |
90H | 18G | 40H | 40G | 40H | 105H | 5H | 90G | 90G |
95H | 20G | 42H | 42G | 42H | 110H | 6H | 95G | 95G |
100H | 22G | 44H | 44G | 44H | 115H | 7H | 100G | 100G |
105H | 24G | 46H | 46G | 46H | 120H | 8H | 105G | 105G |
75I | 12H | 34I | 34H | 34I | 90I | 2I | 75H | 75H |
80I | 14H | 36I | 36H | 36I | 95I | 3I | 80H | 80H |
85I | 16H | 38I | 38H | 38I | 100I | 4I | 85H | 85H |
90I | 18H | 40I | 40H | 40I | 105I | 5I | 90H | 90H |
International Underwear Size Conversion Chart
Underwear size systems vary across the globe. Use our international size chart to help convert any underwear sizes into your desired size.
Europe | AU/NZ | USA | UK | CA | FR/Spain | IT | South Africa | Japan |
36 | 8 | XS/4 | 8 | XS | 38 | s | XS | M |
38 | 10 | S/6 | 10 | S | 40 | 1 | S | L |
40 | 12 | M/8 | 12 | M | 42 | 2 | M | LL |
42 | 14 | L/10 | 14 | L | 44 | 3 | L | 3L |
44 | 16 | XL/12 | 16 | XL | 46 | 4 | XL | 4L |
46 | 18 | 2XL/14 | 18 | 2XL | 48 | 5 | 2XL | 5L |
48 | 20 | 3XL/16 | 20 | 3XL | 50 | 6 | 3XL | |
50 | 22 | 4XL/18 | 22 | 4XL | 52 | 7 | 4XL | |
52 | 24 | 5XL/20 | 24 | 5XL | 54 | 8 | 5XL |